…continued
A Guide to Planetary Satellites
| Confirmed List of Planetary Satellites | ||||||
| Satellite |
Diameter (km) |
Visual magnitude |
Distance (km) |
Orbital period (days) |
Eccen- tricity |
Inclina- tion (°) |
| JUPITER | ||||||
| Metis | 43 | 17.5 | 128,000 | 0.3 | 0.001 | 0.0 |
| Adrastea | 16 | 18.7 | 129,000 | 0.3 | 0.002 | 0.1 |
| Amalthea | 167 | 14.1 | 181,400 | 0.5 | 0.003 | 0.4 |
| Thebe | 99 | 16.0 | 221,900 | 0.7 | 0.018 | 1.1 |
| Io | 3,643 | 5.0 | 421,800 | 1.8 | 0.004 | 0.0 |
| Europa | 3,122 | 5.3 | 671,100 | 3.6 | 0.009 | 0.5 |
| Ganymede | 5,262 | 4.6 | 1,070,400 | 7.2 | 0.001 | 0.2 |
| Callisto | 4,821 | 5.7 | 1,882,700 | 16.7 | 0.007 | 0.2 |
| Themisto | 8 | 21.0 | 7,284,000 | 130.0 | 0.243 | 43.3 |
| Leda | 20 | 19.5 | 11,165,000 | 240.9 | 0.164 | 27.4 |
| Himalia | 170 | 14.6 | 11,461,000 | 250.6 | 0.162 | 27.5 |
| Lysithea | 36 | 18.3 | 11,717,000 | 259.2 | 0.112 | 28.3 |
| Elara | 86 | 16.3 | 11,741,000 | 259.6 | 0.217 | 26.6 |
| S/2000 J11 | 4 | 22.4 | 12,570,000 | 287.0 | 0.248 | 28.3 |
| Carpo | 3 | 23.2 | 17,058,000 | 456.3 | 0.432 | 51.6 |
| S/2003 J12 | 1 | 23.9 | 17,833,000 | 489.7 | 0.492 | 151.1 |
| Euporie | 4 | 23.1 | 19,304,000 | 550.7 | 0.143 | 145.8 |
| S/2003 J3 | 2 | 23.8 | 20,224,000 | 583.9 | 0.197 | 147.6 |
| S/2003 J18 | 2 | 23.4 | 20,514,000 | 596.6 | 0.012 | 146.1 |
| Orthosie | 4 | 23.1 | 20,720,000 | 622.6 | 0.281 | 145.9 |
| Euanthe | 6 | 22.8 | 20,797,000 | 620.5 | 0.232 | 148.9 |
| Harpalyke | 4 | 22.2 | 20,858,000 | 623.3 | 0.227 | 148.6 |
| Praxidike | 7 | 21.2 | 20,907,000 | 625.4 | 0.231 | 149.0 |
| Thyone | 8 | 22.3 | 20,939,000 | 627.2 | 0.229 | 148.5 |
| S/2003 J16 | 2 | 23.3 | 20,963,000 | 616.4 | 0.224 | 148.5 |
| Mneme | 2 | 23.3 | 21,035,000 | 620.0 | 0.23 | 148.6 |
| Iocaste | 5 | 21.8 | 21,061,000 | 631.5 | 0.216 | 149.4 |
| Helike | 4 | 22.6 | 21,069,000 | 626.3 | 0.151 | 154.8 |
| Hermippe | 8 | 22.1 | 21,131,000 | 633.9 | 0.210 | 150.7 |
| Thelxinoe | 2 | 23.5 | 21,164,000 | 628.1 | 0.219 | 151.4 |
| Ananke | 28 | 18.8 | 21,276,000 | 629.8 | 0.244 | 148.9 |
| S/2003 J15 | 2 | 23.5 | 22,630,000 | 689.7 | 0.194 | 146.5 |
| Eurydome | 6 | 22.7 | 22,865,000 | 717.3 | 0.276 | 150.3 |
| Herse | 2 | 23.4 | 23,001,000 | 714.5 | 0.238 | 164.9 |
| Pasithee | 4 | 23.2 | 23,004,000 | 719.4 | 0.268 | 165.1 |
| S/2003 J10 | 2 | 23.6 | 23,044,000 | 716.2 | 0.430 | 165.1 |
| Chaldene | 4 | 22.5 | 23,100,000 | 723.7 | 0.252 | 165.2 |
| Isonoe | 4 | 22.5 | 23,155,000 | 726.2 | 0.247 | 165.3 |
| Erinome | 3 | 22.8 | 23,196,000 | 728.5 | 0.267 | 164.9 |
| Kale | 4 | 23.0 | 23,217,000 | 729.5 | 0.260 | 165.0 |
| Aitne | 6 | 22.7 | 23,229,000 | 730.2 | 0.264 | 165.1 |
| Taygete | 5 | 21.9 | 23,280,000 | 732.4 | 0.253 | 165.3 |
| Kallichore | 2 | 23.7 | 23,288,000 | 728.3 | 0.25 | 165.5 |
| Eukelade | 4 | 22.6 | 23,328,000 | 730.5 | 0.263 | 165.2 |
| Arche | 3 | 22.8 | 23,355,000 | 731.9 | 0.250 | 165 |
| S/2003 J9 | 1 | 23.7 | 23,388,000 | 733.3 | 0.263 | 165.1 |
| Carme | 46 | 17.6 | 23,404,000 | 734.2 | 0.253 | 164.9 |
| Kalyke | 5 | 21.8 | 23,483,000 | 742.1 | 0.247 | 165.2 |
| Sponde | 4 | 23.0 | 23,487,000 | 748.3 | 0.312 | 151.0 |
| Megaclite | 5 | 21.7 | 23,493,000 | 752.9 | 0.420 | 152.7 |
| S/2003 J5 | 4 | 22.4 | 23,498,000 | 738.7 | 0.210 | 165.2 |
| S/2003 J19 | 2 | 23.7 | 23,535,000 | 740.4 | 0.256 | 165.2 |
| S/2003 J23 | 2 | 23.6 | 23,566,000 | 732.4 | 0.271 | 146.3 |
| Hegemone | 3 | 23.2 | 23,577,000 | 739.9 | 0.34 | 155.2 |
| Kore | 2 | 23.6 | 23,614,000 | 779.2 | 0.344 | 144.5 |
| Pasiphae | 60 | 17.0 | 23,624,000 | 743.6 | 0.409 | 151.4 |
| Cyllene | 2 | 23.2 | 23,809,000 | 752 | 0.412 | 150.4 |
| S/2003 J4 | 2 | 23.0 | 23,933,000 | 755.3 | 0.362 | 149.6 |
| Sinope | 38 | 18.1 | 23,939,000 | 758.9 | 0.250 | 158.1 |
| Aoede | 4 | 22.5 | 23,980,000 | 761.5 | 0.432 | 158.3 |
| Autonoe | 8 | 22.0 | 24,046,000 | 761 | 0.317 | 152.4 |
| Callirrhoe | 9 | 20.7 | 24,103,000 | 758.8 | 0.283 | 147.2 |
| S/2003 J2 | 2 | 23.2 | 28,455,000 | 981.5 | 0.401 | 157.3 |





