…continued
A Guide to Planetary Satellites| Confirmed List of Planetary Satellites | ||||||
| Satellite |
Diameter (km) |
Visual magnitude |
Distance (km) |
Orbital period (days) |
Eccen- tricity |
Inclina- tion (°) |
| URANUS | ||||||
| Cordelia | 40 | 23.6 | 49,800 | 0.3 | 0.000 | 0.1 |
| Ophelia | 23 | 23.3 | 53,800 | 0.4 | 0.010 | 0.1 |
| Bianca | 51 | 22.5 | 59,200 | 0.4 | 0.001 | 0.2 |
| Cressida | 80 | 21.6 | 61,800 | 0.5 | 0.000 | 0.0 |
| Desdemona | 64 | 22.0 | 62,700 | 0.5 | 0.000 | 0.1 |
| Juliet | 94 | 21.1 | 64,400 | 0.5 | 0.001 | 0.1 |
| Portia | 135 | 20.4 | 66,100 | 0.5 | 0.000 | 0.1 |
| Rosalind | 72 | 21.8 | 69,900 | 0.6 | 0.000 | 0.3 |
| Cupid | 10 | 26 | 74,390 | 0.6 | 0.001 | 0.1 |
| Belinda | 81 | 21.5 | 75,300 | 0.6 | 0.000 | 0.0 |
| Perdita | 40 | 23.6 | 76,420 | 0.6 | 0.000 | 0.5 |
| Puck | 162 | 19.8 | 86,000 | 0.8 | 0.000 | 0.3 |
| Mab | 10 | 26 | 97,740 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| Miranda | 472 | 15.8 | 129,900 | 1.4 | 0.001 | 4.3 |
| Ariel | 1,158 | 13.7 | 190,900 | 2.5 | 0.001 | 0.0 |
| Umbriel | 1,169 | 14.5 | 266,000 | 4.1 | 0.004 | 0.1 |
| Titania | 1,578 | 13.5 | 436,300 | 8.7 | 0.001 | 0.1 |
| Oberon | 1,523 | 13.7 | 583,500 | 13.5 | 0.001 | 0.1 |
| Francisco | 12 | 25 | 4,282,900 | 267.1 | 0.132 | 147.2 |
| Caliban | 89 | 22.4 | 7,231,100 | 579.7 | 0.181 | 140.9 |
| Stephano | 20 | 24.1 | 8,007,400 | 677.5 | 0.225 | 143.8 |
| Trinculo | 10 | 25.4 | 8,505,200 | 749.4 | 0.219 | 167.0 |
| Sycorax | 190 | 20.8 | 12,179,400 | 1,288.4 | 0.522 | 159.4 |
| Margaret | 11 | 25.2 | 14,146,700 | 1,661.0 | 0.677 | 57.4 |
| Prospero | 30 | 20.8 | 16,267,800 | 1,978.4 | 0.444 | 151.2 |
| Setebos | 30 | 23.3 | 17,420,400 | 2,225.1 | 0.591 | 158.2 |
| Ferdinand | 12 | 25.1 | 20,430,000 | 2,790.0 | 0.399 | 169.8 |
| NEPTUNE | ||||||
| Naiad | 58 | 24.6 | 48,230 | 0.3 | 0.000 | 4.7 |
| Thalassa | 80 | 23.9 | 50,070 | 0.3 | 0.000 | 0.1 |
| Despina | 148 | 22.5 | 52,530 | 0.3 | 0.000 | 0.1 |
| Galatea | 158 | 22.4 | 61,950 | 0.4 | 0.001 | 0.0 |
| Larissa | 192 | 22.0 | 73,550 | 0.6 | 0.001 | 0.2 |
| Proteus | 416 | 20.3 | 117,650 | 1.1 | 0.001 | 0.1 |
| Triton | 2,707 | 13.5 | 354,760 | 5.9 | 0.000 | 156.9 |
| Nereid | 340 | 19.7 | 5,513,820 | 360.1 | 0.751 | 7.1 |
| Halimede | 54 | 24.2 | 16,611,000 | 1,879.1 | 0.265 | 112.7 |
| Sao | 31 | 25.4 | 22,228,000 | 2,912.7 | 0.137 | 53.5 |
| Laomedeia | 37 | 25 | 23,567,000 | 3,171.3 | 0.400 | 37.9 |
| Psamathe | 36 | 25.1 | 48,096,000 | 9,074.3 | 0.380 | 126.3 |
| Neso | 43 | 24.7 | 49,285,000 | 9,740.7 | 0.571 | 136.4 |
| PLUTO | ||||||
| Charon | 1,186 | 17.3 | 17,536 | 6.4 | 0.002 | 96.1 |
| S/2012 (134340) 1 | 10 | 27 | 42,000 | 20.2 | 0.000 | 96.2 |
| Nix | 100 | 23.4 | 48,708 | 24.9 | 0.003 | 96.2 |
| S/2011 (134340) 1 | 20 | 26 | 59500 | 32.2 | 0.000 | 96.2 |
| Hydra | 150 | 23 | 64,749 | 38.2 | 0.005 | 96.4 |
| ERIS | ||||||
| Dysnomia | 200 | 23 | 37,350 | 15.8 | 0.007 | 142 |
| HAUMEA | ||||||
| Namaka | 170 | 21.9 | 25,660 | 18.3 | 0.249 | 113.0 |
| Hi'iaka | 310 | 20.6 | 49,880 | 49.5 | 0.051 | 126.4 |


