…continued
A Guide to Planetary Satellites| Confirmed List of Planetary Satellites | ||||||
| Satellite |
Diameter (km) |
Visual magnitude |
Distance (km) |
Orbital period (days) |
Eccen- tricity |
Inclina- tion (°) |
| JUPITER | ||||||
| Metis | 44 | 17.5 | 128,100 | 0.3 | 0.001 | 0.0 |
| Adrastea | 16 | 18.7 | 128,900 | 0.3 | 0.002 | 0 |
| Amalthea | 168 | 14.1 | 181,400 | 0.5 | 0.003 | 0.4 |
| Thebe | 98 | 16.0 | 221,900 | 0.7 | 0.018 | 1.1 |
| Io | 3,643 | 5.0 | 421,800 | 1.8 | 0.004 | 0.0 |
| Europa | 3,122 | 5.3 | 671,100 | 3.6 | 0.009 | 0.5 |
| Ganymede | 5,262 | 4.6 | 1,070,400 | 7.2 | 0.001 | 0.2 |
| Callisto | 4,821 | 5.7 | 1,882,700 | 16.7 | 0.007 | 0.3 |
| Themisto | 9 | 21.0 | 7,507,000 | 130.0 | 0.242 | 43.1 |
| Leda | 18 | 20.2 | 11,165,000 | 240.9 | 0.164 | 27.5 |
| Himalia | 160 | 14.8 | 11,461,000 | 250.6 | 0.162 | 27.5 |
| Lysithea | 38 | 18.2 | 11,717,000 | 259.2 | 0.112 | 28.3 |
| Elara | 78 | 16.6 | 11,741,000 | 259.6 | 0.217 | 26.6 |
| S/2000 J11 | 4 | 22.4 | 12,555,000 | 287 | 0.248 | 28.3 |
| Carpo | 3 | 23.0 | 16,989,000 | 456.1 | 0.430 | 51.4 |
| S/2003 J12 | 1 | 23.9 | 17,083,000 | 489 | 0.490 | 160.0 |
| Euporie | 2 | 23.1 | 19,302,000 | 550.7 | 0.144 | 145.8 |
| S/2011 J1 | 1 | 23.7 | 20,101,100 | 582.2 | 0.296 | 162.8 |
| S/2003 J3 | 2 | 23.4 | 20,220,000 | 584 | 0.198 | 147.5 |
| S/2010 J2 | 1 | 23.9 | 20,307,200 | 588.1 | 0.307 | 150.4 |
| S/2003 J18 | 2 | 23.4 | 20,700,000 | 606.3 | 0.119 | 146.5 |
| Orthosie | 2 | 23.1 | 20,721,000 | 622.6 | 0.281 | 146.5 |
| Euanthe | 4 | 22.8 | 20,799,000 | 620.6 | 0.232 | 148.9 |
| S/2003 J16 | 2 | 23.3 | 20948000 | 616.3 | 0.26 | 148.6 |
| Mneme | 2 | 23.3 | 21,036,000 | 620.1 | 0.227 | 148.6 |
| Helike | 4 | 22.6 | 21,064,000 | 626.3 | 0.156 | 154.8 |
| Harpalyke | 4 | 22.2 | 21,105,000 | 623.3 | 0.226 | 148.6 |
| Praxidike | 7 | 21.2 | 21,147,000 | 625.3 | 0.230 | 149.0 |
| Thelxinoe | 2 | 23.5 | 21,165,000 | 628.1 | 0.221 | 151.4 |
| Thyone | 4 | 22.3 | 21,192,000 | 627.2 | 0.229 | 148.5 |
| Iocaste | 5 | 21.8 | 21,272,000 | 631.6 | 0.216 | 149.4 |
| Ananke | 28 | 18.8 | 21,276,000 | 629.8 | 0.244 | 148.9 |
| Hermippe | 4 | 22.1 | 21,300,000 | 633.9 | 0.210 | 150.7 |
| S/2003 J15 | 2 | 23.5 | 22,630,000 | 690 | 0.189 | 146.5 |
| S/2003 J10 | 2 | 23.6 | 23,040,000 | 716 | 0.430 | 165.1 |
| Pasithee | 2 | 23.2 | 23,096,000 | 719.5 | 0.267 | 165.1 |
| Herse | 2 | 23.4 | 23,097,000 | 715.4 | 0.200 | 164.2 |
| Eurydome | 3 | 22.7 | 23,148,000 | 717.3 | 0.276 | 150.3 |
| Chaldene | 4 | 22.5 | 23,179,000 | 723.8 | 0.246 | 165.2 |
| Isonoe | 4 | 22.5 | 23,217,000 | 725.5 | 0.247 | 165.3 |
| Kale | 2 | 23.0 | 23,217,000 | 729.5 | 0.260 | 165.0 |
| S/2011 J2 | 1 | 23.5 | 23,267,000 | 725.1 | 0.387 | 151.9 |
| Kallichore | 2 | 23.7 | 23,273,000 | 728.3 | 0.264 | 165.5 |
| Erinome | 3 | 22.8 | 23,279,000 | 728.3 | 0.267 | 164.9 |
| S/2010 J1 | 2 | 23.3 | 23,314,300 | 723.2 | 0.320 | 163.2 |
| Aitne | 3 | 22.7 | 23,315,000 | 730.1 | 0.264 | 165.1 |
| Arche | 3 | 22.8 | 23,355,000 | 731.9 | 0.259 | 165 |
| Taygete | 5 | 21.9 | 23,360,000 | 732.4 | 0.252 | 165.2 |
| S/2003 J9 | 1 | 23.7 | 23,380,000 | 734 | 0.263 | 165.0 |
| S/2003 J23 | 2 | 23.6 | 23,385,000 | 734 | 0.273 | 146.4 |
| Carme | 46 | 17.9 | 23,404,000 | 734.2 | 0.253 | 164.9 |
| S/2003 J5 | 4 | 22.4 | 23,490,000 | 738 | 0.247 | 165.2 |
| S/2003 J19 | 2 | 23.7 | 23,530,000 | 741 | 0.256 | 165.1 |
| Hegemone | 3 | 22.8 | 23,556,000 | 739.9 | 0.328 | 155.2 |
| Kalyke | 5 | 21.8 | 23,583,000 | 743.0 | 0.245 | 165.2 |
| Pasiphae | 58 | 16.9 | 23,624,000 | 743.6 | 0.409 | 151.4 |
| Eukelade | 4 | 22.6 | 23,661,000 | 746.4 | 0.272 | 165.5 |
| Sponde | 2 | 23.0 | 23,790,000 | 748.3 | 0.312 | 151.0 |
| Megaclite | 6 | 21.7 | 23,806,000 | 752.8 | 0.421 | 152.8 |
| Cyllene | 2 | 23.2 | 23,878,000 | 752 | 0.319 | 149.3 |
| S/2003 J4 | 2 | 23.0 | 23,930,000 | 756 | 0.362 | 149.6 |
| Sinope | 38 | 18.3 | 23,939,000 | 758.9 | 0.250 | 158.1 |
| Aoede | 4 | 22.5 | 23,981,000 | 761.4 | 0.432 | 158.3 |
| Autonoe | 4 | 22.0 | 24,033,000 | 761 | 0.334 | 152.9 |
| Callirrhoe | 7 | 20.8 | 24,102,000 | 758.8 | 0.283 | 147.1 |
| Kore | 2 | 23.6 | 24,543,000 | 779.2 | 0.325 | 145.0 |
| S/2003 J2 | 2 | 23.2 | 28,380,000 | 979 | 0.413 | 157.1 |


