…continued
A Guide to Planetary Satellites| Confirmed List of Planetary Satellites | ||||||
| Satellite |
Diameter (km) |
Visual magnitude |
Distance (km) |
Orbital period (days) |
Eccen- tricity |
Inclina- tion (°) |
| SATURN | ||||||
| S/2009 S1 | 0.3 | 28.0 | 117,000 | 0.5 | 0.000 | 0.0 |
| Pan | 28 | 19.4 | 133,580 | 0.6 | 0.000 | 0.0 |
| Daphnis | 7 | 24.0 | 136,500 | 0.6 | 0.000 | 0.0 |
| Atlas | 32 | 18.5 | 137,670 | 0.6 | 0.001 | 0.0 |
| Prometheus | 86 | 15.8 | 139,380 | 0.6 | 0.002 | 0.0 |
| Pandora | 81 | 16.4 | 141,720 | 0.6 | 0.004 | 0.1 |
| Epimetheus | 113 | 15.6 | 151,410 | 0.7 | 0.010 | 0.5 |
| Janus | 178 | 14.4 | 151,460 | 0.7 | 0.007 | 0.2 |
| Aegaeon | 0.5 | 25 | 167,500 | 0.8 | 0.000 | 0.0 |
| Mimas | 397 | 12.8 | 185,540 | 0.9 | 0.020 | 1.6 |
| Methone | 3 | 23 | 194,440 | 1.0 | 0.001 | 0.0 |
| Anthe | 2 | 24 | 197,700 | 1.0 | 0.001 | 0.1 |
| Pallene | 4 | 23 | 212,280 | 1.2 | 0.004 | 0.2 |
| Enceladus | 499 | 11.8 | 238,040 | 1.4 | 0.005 | 0.0 |
| Tethys | 1,060 | 10.2 | 294,670 | 1.9 | 0.000 | 1.1 |
| Calypso | 21 | 18.7 | 294,710 | 1.9 | 0.001 | 1.5 |
| Telesto | 25 | 18.5 | 294,710 | 1.9 | 0.000 | 1.2 |
| Polydeuces | 4 | 23.0 | 377,200 | 2.7 | 0.018 | 0.2 |
| Dione | 1,118 | 10.4 | 377,420 | 2.7 | 0.002 | 0.0 |
| Helene | 31 | 18.4 | 377,420 | 2.7 | 0.007 | 0.2 |
| Rhea | 1,528 | 9.6 | 527,070 | 4.5 | 0.001 | 0.3 |
| Titan | 5,150 | 8.4 | 1,221,860 | 16.0 | 0.029 | 0.3 |
| Hyperion | 283 | 14.4 | 1,500,930 | 21.3 | 0.023 | 0.6 |
| Iapetus | 1,436 | 11.0 | 3,560,850 | 79.3 | 0.029 | 8.3 |
| Kiviuq | 14 | 22.0 | 11,311,100 | 449.1 | 0.164 | 48.5 |
| Ijiraq | 10 | 22.6 | 11,367,400 | 451.5 | 0.458 | 47.1 |
| Phoebe | 220 | 16.4 | 12,947,910 | 550.3 | 0.163 | 175.2 |
| Paaliaq | 19 | 21.3 | 15,240,000 | 687.5 | 0.540 | 41.8 |
| Skathi | 6 | 23.6 | 15,614,300 | 728.1 | 0.293 | 150.8 |
| Albiorix | 26 | 20.5 | 16,401,100 | 783.5 | 0.484 | 35.3 |
| S/2007 S2 | 6 | 24.4 | 16,720,000 | 807 | 0.179 | 174.1 |
| Bebhionn | 6 | 24.1 | 17,117,800 | 834.9 | 0.484 | 34.6 |
| Erriapus | 9 | 23.0 | 17,611,400 | 870.8 | 0.468 | 38.6 |
| Skoll | 6 | 24.5 | 17,663,300 | 878.4 | 0.470 | 160.2 |
| Tarqeq | 7 | 23.9 | 17,909,900 | 887.3 | 0.119 | 49.6 |
| Siarnaq | 32 | 20.1 | 18,015,400 | 896.4 | 0.405 | 44.5 |
| Tarvos | 13 | 22.1 | 18,263,200 | 925.8 | 0.531 | 35.9 |
| S/2004 S13 | 6 | 24.5 | 18,410,000 | 935 | 0.259 | 168.8 |
| Hyrrokkin | 8 | 23.5 | 18,437,300 | 931.8 | 0.329 | 151.2 |
| Greip | 6 | 24.4 | 18,442,200 | 935.6 | 0.316 | 173.3 |
| Mundilfari | 6 | 23.8 | 18,667,900 | 952.8 | 0.205 | 169.2 |
| S/2006 S1 | 6 | 24.6 | 18,780,000 | 961 | 0.141 | 156.2 |
| S/2007 S3 | 5 | 24.9 | 18,940,000 | 979 | 0.185 | 177.6 |
| Bergelmir | 6 | 24.2 | 19,338,300 | 1005.8 | 0.142 | 158.9 |
| Jarnsaxa | 6 | 24.7 | 19,356,400 | 1,007.0 | 0.217 | 163.3 |
| Narvi | 8 | 24.0 | 19,417,300 | 1003.7 | 0.426 | 175.4 |
| S/2004 S17 | 4 | 25.2 | 19,450,000 | 1015 | 0.180 | 168.2 |
| Suttungr | 6 | 23.9 | 19,476,700 | 1,016.7 | 0.114 | 173.9 |
| Hati | 6 | 24.4 | 19,775,000 | 1,039.0 | 0.373 | 165.0 |
| S/2004 S12 | 5 | 24.8 | 19,890,000 | 1045 | 0.327 | 165.7 |
| Bestla | 7 | 23.8 | 20,278,000 | 1,087.4 | 0.474 | 141.7 |
| Farbauti | 5 | 24.7 | 20,387,000 | 1,087.0 | 0.245 | 158.0 |
| Thrymr | 6 | 23.9 | 20,439,600 | 1,094.1 | 0.466 | 173.7 |
| Aegir | 6 | 24.4 | 20,749,800 | 1,117.8 | 0.252 | 167.1 |
| S/2004 S7 | 6 | 24.5 | 21,000,000 | 1,140 | 0.529 | 165.7 |
| Kari | 7 | 23.9 | 22,077,100 | 1230.8 | 0.484 | 155.9 |
| S/2006 S3 | 6 | 24.6 | 22,100,100 | 1227.1 | 0.404 | 159.9 |
| Fenrir | 4 | 25 | 22,454,800 | 1,260.4 | 0.133 | 164.4 |
| Surtur | 6 | 24.8 | 22,920,400 | 1296.5 | 0.447 | 169.1 |
| Loge | 6 | 24.6 | 23,065,500 | 1311.4 | 0.188 | 167.1 |
| Ymir | 16 | 21.7 | 23,140,400 | 1,315.6 | 0.334 | 171.7 |
| Fornjot | 6 | 24.6 | 25,151,200 | 1494.2 | 0.210 | 169.7 |


