…continued
111 Deep-Sky Wonders for Light-Polluted Skies| 111 Deep-Sky Wonders for Light-Polluted Skies (continued) | ||||||
| Object | Const. | Type | RA | Dec. | Mag(s). | SA 2000.0 |
| n Sco (AB) | Sco | MS | 16h 12.0m | 19° 28' | 4.4, 5.4 | 22 |
| n Sco (CD) | | | | | 6.7, 7.8 | |
| M4 | Sco | GC | 16h 23.6m | 26° 32' | 5.4 | 22 |
| Antares | Sco | Star | 16h 29.6m | 26° 27' | 1.1 | 22 |
| M13 | Her | GC | 16h 41.7m | +36° 28' | 5.8 | 8 |
| a Her | Her | DS | 17h 14.6m | +14° 23' | 3.5, 5.4 | 15 |
| M92 | Her | GC | 17h 17.1m | +43° 08' | 6.5 | 8 |
| n Dra | Dra | DS | 17h 32.2m | +55° 11' | 4.9, 4.9 | 3 |
| M6 | Sco | OC | 17h 40.3m | 32° 16' | 4.2 | 22 |
| M7 | Sco | OC | 17h 53.8m | 34° 47' | 3.3 | 22 |
| M23 | Sgr | OC | 17h 56.9m | 19° 01' | 5.5 | 22 |
| NGC 6543 | Dra | PN | 17h 58.6m | +66° 38' | 8.1 | 3 |
| 95 Her | Her | DS | 18h 01.5m | +21° 36' | 5.0, 5.2 | 8 |
| M8 | Sgr | NB | 18h 03.8m | 24° 23' | 4.6 | 22 |
| 70 Oph | Oph | DS | 18h 05.5m | +2° 30' | 4.0, 6.0 | 15 |
| M24 | Sgr | SC | 18h 17.4m | 18° 36' | 4.6 | 15 |
| M17 | Sgr | NB | 18h 21.1m | 16° 11' | 6 | 15 |
| M22 | Sgr | GC | 18h 36.4m | 23° 54' | 5.2 | 22 |
| Vega | Lyr | Star | 18h 37.0m | +38° 47' | 0 | 8 |
| e Lyr (AB) | Lyr | MS | 18h 44.3m | +39° 40' | 5.0, 6.1 | 8 |
| e Lyr (CD) | | | | | 5.2, 5.5 | |
| M11 | Scu | OC | 18h 51.1m | 6° 16' | 5.8 | 16 |
| M57 | Lyr | PN | 18h 53.6m | +33° 02' | 8.8 | 8 |
| q Ser | Ser | DS | 18h 56.2m | +4° 12' | 4.6, 5.0 | 16 |
| Albireo | Cyg | DS | 19h 30.7m | +27° 58' | 3.1, 5.1 | 8 |
| M55 | Sgr | GC | 19h 40.0m | 30° 58' | 6.3 | 22 |
| M71 | Sag | GC | 19h 53.8m | +18° 47' | 8.4 | 8 |
| M27 | Vul | PN | 19h 59.6m | +22° 43' | 7.3 | 8 |
| o1 Cyg | Cyg | MS | 20h 13.6m | +46° 44' | 3.8, 4.8, 7.0 | 9 |
| a Cap | Cap | DS | 20h 18.1m | 12° 33' | 3.6, 4.2 | 16 |
| g Del | Del | DS | 20h 46.7m | +16° 07' | 4.3, 5.1 | 16 |
| NGC 7009 | Aqr | PN | 21h 04.2m | 11° 22' | 8 | 16 |
| 61 Cyg | Cyg | DS | 21h06.9m | +38° 45' | 5.2, 6.0 | 9 |
| M15 | Peg | GC | 21h 30.0m | +12° 10' | 6.3 | 16 |
| M2 | Aqr | GC | 21h 33.5m | 0° 49' | 6.6 | 17 |
| m Cep | Cep | Star | 21h 43.5m | +58° 47' | 4 | 3 |
| z Aqr | Aqr | DS | 22h 28.8m | 0° 01' | 4.3, 4.5 | 17 |
| d Cep | Cep | DS | 22h 29.2m | +58° 25' | 4.1, 6.3 | 3 |
| NGC 7662 | And | PN | 23h 25.9m | +42° 33' | 8.3 | 9 |
| s Cas | Cas | DS | 23h 59.0m | +55° 45' | 5.0, 7.1 | 3 |
| GX = Galaxy; GC = Globular cluster; OC = Open cluster; NB = Nebula; PN = Planetary nebula; DS = Double star; MS = Multiple star; SC = Starcloud; QSO = Quasar; RA and Dec. are equinox 2000.0; SA 2000.0 = Sky Atlas 2000 chart number | ||||||
While it's true that pollution in its various forms has sapped much of the quality out of modern living, the showpieces tabulated above at least illustrate that observers don't need to let bright skies rob them of the joys of stargazing. No matter where you live, the stars are still there for you to enjoy.


