|
|
|
111 Deep-Sky Wonders for Light-Polluted Skies |
| Object |
Const. |
Type |
RA |
Dec. |
Mag(s). |
SA 2000.0 |
| M31 | And | GX | 0h 42.7m | +41° 16' | 3.5 | 4 |
| NGC 253 | Scl | GX | 0h 47.6m | 25° 17' | 7.1 | 18 |
| h Cas | Cas | DS | 0h 49.1m | +57° 49' | 3.5, 7.2 | 1 |
| g Ari | Ari | DS | 1h 53.5m | +19° 18' | 3.9, 3.9 | 4 |
| g And | And | DS | 2h 03.9m | +42° 20' | 2.1, 4.8 | 4 |
| NGC 869/884 | Per | OC | 2h 21.0m | +57° 08' | 4.3, 4.4 | 1 |
| i Cas | Cas | MS | 2h 29.1m | +67° 24' | 4.5, 6.9 | 1 |
| M34 | Per | OC | 2h 42.1m | +42° 45' | 5.2 | 4 |
| q Eri | Eri | DS | 2h 58.3m | 40° 18' | 3.2, 4.1 | 18 |
| M45 (Pleiades) | Tau | OC | 3h 47.0m | +24° 07' | 1.5 | 4 |
| 32 Eridani | Eri | DS | 3h 54.3m | 2° 57' | 4.7, 5.9 | 11 |
| Hyades | Tau | OC | 4h 20m | +16°   | | 11 |
| Aldebaran | Tau | Star | 4h 36.1m | +16° 31' | 0.9 | 11 |
| R Lep | Lep | Star | 4h 59.6m | 14° 48' | 8.1 | 11 |
| Rigel | Ori | DS | 5h 14.7m | 8° 12' | 0.1, 6.8 | 11 |
| Capella | Aur | Star | 5h 16.9m | +46° 00' | 0.1 | 5 |
| M1 | Tau | NB | 5h 34.5m | +22° 01' | 8.4 | 5 |
| M42 | Ori | NB | 5h 35.4m | 5° 27' | 3.7 | 11 |
| s Ori | Ori | MS | 5h 38.7m | 2° 36' | 3.7, 6.3, 6.7, 8.8 | 11 |
| h 3780 | Lep | MS | 5h 39.3m | 17° 51' | | 11 |
| g Lep | Lep | DS | 5h 44.5m | 22° 27' | 3.6, 6.3 | 19 |
| M37 | Aur | OC | 5h 52.3m | +32° 33' | 5.6 | 5 |
| Betelgeuse | Ori | Star | 5h 55.3m | +7° 24' | 0.5 | 11 |
| M35 | Gem | OC | 6h 08.9m | +24° 21' | 5.1 | 5 |
| b Mon | Mon | MS | 6h 28.8m | 7° 02' | 4.7, 5.2, 6.2 | 11 |
| Sirius | CMa | Star | 6h 45.3m | 16° 43' | –1.4 | 12 |
| M41 | CMa | OC | 6h 46.0m | 20° 45' | 4.5 | 19 |
| 12 Lyn | Lyn | MS | 6h 46.2m | +59° 27' | 5.4, 6.0, 7.3 | 1 |
| 145 Cma | CMa | DS | 7h 16.6m | 23° 19' | 4.8, 6.0 | 19 |
| NGC 2392 | Gem | PN | 7h 29.2m | +20° 55' | 9.2 | 5 |
| Castor | Gem | DS | 7h 34.6m | +31° 53' | 2.0, 2.9 | 5 |
| k Pup | Pup | DS | 7h 38.8m | 26° 48' | 3.8, 4.0 | 19 |
| z Cnc | Cnc | MS | 8h 12.2m | +17° 39' | 5.6, 6.0, 6.3 | 12 |
| M44 | Cnc | OC | 8h 40.4m | +19° 40' | 3.1 | 6 |
| i Cnc | Cnc | DS | 8h 46.7m | +28° 46' | 4.0, 6.6 | 6 |
| M67 | Cnc | OC | 8h 51.4m | +11° 49' | 6.9 | 12 |
| NGC 2903 | Leo | GX | 9h 32.2m | +21° 30' | 9 | 6 |
| GX = Galaxy; GC = Globular cluster; OC = Open cluster; NB = Nebula; PN = Planetary nebula; DS = Double star; MS = Multiple star; SC = Starcloud; QSO = Quasar; RA and Dec. are equinox 2000.0; SA 2000.0 = Sky Atlas 2000 chart number |
|