|
|
|
111 Deep-Sky Wonders for Light-Polluted Skies (continued) |
| Object |
Const. |
Type |
RA |
Dec. |
Mag(s). |
SA 2000.0 |
| M81 | UMa | GX | 9h 55.6m | +69° 04' | 6.9 | 2 |
| M82 | UMa | GX | 9h 55.8m | +69° 41' | 8.4 | 2 |
| g Leo | Leo | DS | 10h 20.0m | +19° 51' | 2.6, 3.8 | 6 |
| NGC 3242 | Hya | PN | 10h 24.8m | 18° 38' | 7.8 | 20 |
| M95 | Leo | GX | 10h 44.0m | +11° 42' | 9.7 | 13 |
| M96 | Leo | GX | 10h 46.8m | +11° 49' | 9.2 | 13 |
| M105 | Leo | GX | 10h 47.8m | +12° 35' | 9.3 | 13 |
| 54 Leo | Leo | DS | 10h 55.6m | +24° 45' | 4.3, 6.3 | 6 |
| x Uma | UMa | DS | 11h 18.2m | +31° 32' | 4.3, 4.8 | 6 |
| M65 | Leo | GX | 11h 18.9m | +13° 05' | 9.3 | 13 |
| M66 | Leo | GX | 11h 20.2m | +12° 59' | 9 | 13 |
| NGC 3628 | Leo | GX | 11h 20.3m | +13° 36' | 9.5 | 13 |
| 3C 273 | Vir | QSO | 12h 29.1m | +2° 03' | 12.7 | 14 |
| M49 | Vir | GX | 12h 29.8m | +8° 00' | 8.4 | 13 |
| M87 | Vir | GX | 12h 30.8m | +12° 24' | 8.6 | 14 |
| 24 Com | Com | DS | 12h 35.1m | +18° 23' | 5.1, 6.3 | 14 |
| M104 | Vir | GX | 12h 40.0m | 11° 37' | 8 | 14 |
| g Vir | Vir | DS | 12h 41.7m | 1° 27' | 3.4, 3.5 | 14 |
| Y CVn | CVn | Star | 12h 45.1m | +45° 26' | 5.2 | 7 |
| M94 | CVn | GX | 12h 50.9m | +41° 07' | 8.2 | 7 |
| a CVn | CVn | DS | 12h 56.0m | +38° 19' | 2.9, 5.6 | 7 |
| M64 | Com | GX | 12h 56.7m | +21° 41' | 8.5 | 7 |
| Mizar | UMa | DS | 13h 23.9m | +54° 56' | 2.2, 3.9 | 2 |
| Spica | Vir | Star | 13h 25.3m | 11° 10' | 1 | 14 |
| NGC 5128 | Cen | GX | 13h 25.5m | 43° 01' | 7 | 21 |
| w Cen | Cen | GC | 13h 26.8m | 47° 29' | 3.7 | 21 |
| M51 | CVn | GX | 13h 29.9m | +47° 12' | 8.4 | 7 |
| M83 | Hya | GX | 13h 37.0m | 29° 52' | 7.5 | 21 |
| M3 | CVn | GC | 13h 42.2m | +28° 23' | 6.3 | 7 |
| Arcturus | Boo | Star | 14h 15.9m | +19° 11' | –0.1 | 7 |
| e Boo | Boo | DS | 14h 45.0m | +27° 04' | 2.3, 4.5 | 7 |
| M5 | Ser | GC | 15h 18.6m | +2° 05' | 5.7 | 14 |
| m Boo | Boo | MS | 15h 24.5m | +37° 23' | 4.3, 7.0, 7.6 | 7 |
| z CrB | CrB | DS | 15h 39.4m | +36° 38' | 5.0, 6.0 | 7 |
| x Sco | Sco | DS | 16h 04.4m | 11° 22' | 4.8, 7.3 | 15 |
| b Sco | Sco | DS | 16h 05.4m | 19° 48' | 2.6, 4.9 | 22 |
| GX = Galaxy; GC = Globular cluster; OC = Open cluster; NB = Nebula; PN = Planetary nebula; DS = Double star; MS = Multiple star; SC = Starcloud; QSO = Quasar; RA and Dec. are equinox 2000.0; SA 2000.0 = Sky Atlas 2000 chart number |
|